🏥 عيادة الأستاذ طارق العقيلي
تشخيص اضطرابات النطق واللغة وخطط علاجية | تحليل طيفي تفاعلي
⏸ اضغط "بدء الفحص" واسمح للمايك
🎯 بدء الفحص الصوتي
📈 كل الفورمانت + جودة الصوت
F0
---
Hz
F1
---
Hz
F2
---
Hz
F3
---
Hz
F4
---
Hz
HNR
---
dB
Jitter
---
%
Shimmer
---
dB
BW1
---
Hz
BW2
---
Hz
Tilt
---
dB/oct
Energy
---
dB
🎨 المحلل الطيفي - عرض كامل 100vw
الأخضر=شدة الصوت | الأصفر=الفورمانت F1,F2,F3,F4 | 250 بار = دقة عالية
📊 شاشة Praat عربية - مسارات الفورمانت
الأصفر=مسار الفورمانت F1-F4 | الأزرق=منحنى النبرة F0 | مثل برنامج Praat
👅 محاكي موضع اللسان - واضح 350px
الأحمر=اللسان | يتحرك حسب F1,F2 تلقائياً | أسفل=فتح فم | يمين=تقدم لسان
🤖 التشخيص الذكي الشمولي:
في انتظار الصوت...
👤 بيانات المريض
📋 الجلسات السابقة
لا توجد جلسات
📊 جدول النتائج
اضغط "حفظ النتيجة" بعد كل فحص
| التاريخ | الصوت | F1 | F2 | F3 | F4 | HNR | الدقة |
|---|
💊 الخطة العلاجية المخصصة - 28 خطة
قم بإجراء فحص أولاً لظهور الخطة تلقائياً
📚 المرجع الشمولي: 168 صوت كامل
28 حرف × 6 حركات = 168 حالة + خطة علاج لكل صوت
جدول مفاتيح الصوت - 7 أعمدة كاملة
| المفتاح | الاسم العربي | مكانه في الجهاز الصوتي | المدى الطبيعي | مثال: قيمة ظَ | لو لعبت فيه يحصل ايه | التشبيه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. الفورمانتات F0-F8 | ||||||
| F0 | التردد الأساسي | الحنجرة - الأحبال الصوتية | 0-300 هرتز | 110 | عالي = صوت ست. صفر = مهموس س ش | أوتار الجيتار |
| F1 | الفك | التجويف بين الفكين | 200-900 هرتز | 500 | عالي = الفك مفتوح "آ". واطي = مقفول "إي" | مسافة فتحة البق |
| F2 | اللسان | التجويف قدام اللسان | 600-2500 هرتز | 1300 | واطي = لسان لورا = تفخيم "ظ". عالي = مرقق "ز" | اللسان قدام ولا لورا |
| F3 | الشفة | التجويف عند الشفايف | 2000-3500 هرتز | 2100 | واطي = شفايف مضمومة "و". عالي = مفرودة "إي" | استدارة الشفايف |
| F4 | الوضوح | التجويف البلعومي | 3000-4000 هرتز | 3200 | عالي = صوت كريستال. واطي = مكتوم | زر HD |
| F5 | اللمعة | تجويف الفم الأمامي | 4000-5500 هرتز | 4200 | عالي = لامع. واطي = مطفي | لمعة الإزاز |
| F6 | الصفارة | بين اللسان وسقف الحلق | 5000-6500 هرتز | 4900 | عالي = صفير "س ش". واطي = تختفي | صوت الشفشق |
| F7 | الوضوح العالي | حوالين الأسنان | 5500-7000 هرتز | 5600 | عالي = "س" غير "ش". واطي = يتلخبطوا | النضارة |
| F8 | هوا الأوضة | خارج الشفايف - الهوا الطليق | 6000-8000 هرتز | 6300 | عالي = صوت حر. واطي = محبوس | صدى الأوضة |
| 2. جودة الصوت | ||||||
| HNR | نسبة التوافق | الحنجرة - انتظام الاهتزاز | 0-30 dB | 18 | عالي = نضيف. واطي = مبحوح | SNR الراديو |
| Jitter | تشويش | الحنجرة - تذبذب F0 | 0-1 % | 0.4 | صفر = روبوت. 0.3 = إنسان | رعشة النغمة |
| Shimmer | خامة الرعشة | الحنجرة - تذبذب الشدة | 0-5 % | 2.5 | صفر = مسطرة. عالي = بحّة | رعشة العلو |
| 3. عرض الفلتر | ||||||
| BW1 | عرض تردد | تجويف F1+F2+F3 | 50-200 هرتز | 90 | واطي = حاد. عالي = مفرود | تخانة القلم |
| BW2 | وسع | تجويف F4-F8 | 100-250 هرتز | 130 | واطي = لمعة حادة | تخانة اللمعة |
| 4. شكل الطيف | ||||||
| Tilt | ميل الطيف | التوازن بين كل الطبقات | -20-0 dB | -8 | -15 = غامق. -5 = فاتح | EQ Bass/Treble |
| Energy | الطاقة | قوة دفع الهوا من الرئة | 50-85 dB | 72 | 70 = عادي. 85 = بتصرخ | Volume |
| الفونيم | IPA | النوع | F0
النوع |
F1
اللسان رأسي |
F2
اللسان أفقى |
F3
الشفة |
F4
وضوح |
F5 | F6 | F7 | F8 | HNR
تشويش |
Jitter
عرض تردد رعشة |
Shimmer
خامة شدة رعش |
BW1
وسع |
BW2
وسع |
Tilt
ميل طيف |
الطاقة Energy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أَ | ʔa | حركة قصيرة | 120 | 730 | 1090 | 2440 | 3350 | 4300 | 5200 | 5800 | 6400 | 22.5 | 0.8 | 2.1 | 60 | 90 | -6.5 | 72 |
| أُ | ʔu | حركة قصيرة | 120 | 300 | 870 | 2240 | 3250 | 4150 | 5000 | 5600 | 6200 | 23.2 | 0.7 | 1.9 | 55 | 85 | -7 | 70 |
| إِ | ʔi | حركة قصيرة | 120 | 270 | 2290 | 3010 | 3300 | 4100 | 4950 | 5550 | 6150 | 24 | 0.6 | 1.7 | 50 | 80 | -7.5 | 68 |
| آ | ʔaː | حركة طويلة | 120 | 700 | 1100 | 2400 | 3300 | 4250 | 5150 | 5750 | 6350 | 25.5 | 0.5 | 1.5 | 45 | 75 | -5.5 | 75 |
| وُ | wu | شبه صامت+حركة | 120 | 280 | 650 | 2000 | 3000 | 3900 | 4750 | 5350 | 5950 | 20.5 | 0.7 | 2 | 50 | 80 | -7.5 | 68 |
| يِ | ji | شبه صامت+حركة | 120 | 270 | 2290 | 3010 | 3300 | 4100 | 4950 | 5550 | 6150 | 21.2 | 0.6 | 1.7 | 45 | 75 | -7.8 | 65 |
| بَ | ba | حرف+حركة | 120 | 500 | 1200 | 2400 | 3300 | 4250 | 5150 | 5750 | 6350 | 18.5 | 1.2 | 3.2 | 80 | 110 | -8 | 70 |
| بُ | bu | حرف+حركة | 120 | 350 | 900 | 2200 | 3200 | 4100 | 4950 | 5550 | 6150 | 19 | 1.1 | 3 | 75 | 105 | -8.5 | 68 |
| بِ | bi | حرف+حركة | 120 | 320 | 2100 | 2950 | 3250 | 4050 | 4900 | 5500 | 6100 | 19.5 | 1 | 2.8 | 70 | 100 | -9 | 66 |
| بْ | b | حرف ساكن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| تَ | ta | حرف+حركة | 120 | 550 | 1400 | 2500 | 3400 | 4350 | 5250 | 5850 | 6450 | 17 | 1.5 | 3.8 | 90 | 120 | -9.5 | 69 |
| تُ | tu | حرف+حركة | 120 | 380 | 1000 | 2300 | 3300 | 4200 | 5050 | 5650 | 6250 | 17.5 | 1.4 | 3.6 | 85 | 115 | -10 | 67 |
| تِ | ti | حرف+حركة | 120 | 350 | 2200 | 3050 | 3350 | 4150 | 5000 | 5600 | 6200 | 18 | 1.3 | 3.4 | 80 | 110 | -10.5 | 65 |
| تْ | t | حرف ساكن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| ثَ | θa | حرف+حركة | 120 | 600 | 1500 | 2550 | 3450 | 4400 | 5300 | 5900 | 6500 | 15.5 | 1.8 | 4.2 | 100 | 130 | -11 | 64 |
| ثُ | θu | حرف+حركة | 120 | 400 | 1100 | 2350 | 3350 | 4250 | 5100 | 5700 | 6300 | 16 | 1.7 | 4 | 95 | 125 | -11.5 | 62 |
| ثِ | θi | حرف+حركة | 120 | 370 | 2250 | 3100 | 3400 | 4200 | 5050 | 5650 | 6250 | 16.5 | 1.6 | 3.8 | 90 | 120 | -12 | 60 |
| ثْ | θ | حرف ساكن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 2.5 | 6.5 | 200 | 300 | -15 | 52 |
| جَ | dʒa | حرف+حركة | 120 | 520 | 1300 | 2450 | 3350 | 4300 | 5200 | 5800 | 6400 | 18 | 1.2 | 3.1 | 78 | 108 | -8.2 | 70 |
| جُ | dʒu | حرف+حركة | 120 | 360 | 950 | 2250 | 3250 | 4150 | 5000 | 5600 | 6200 | 18.5 | 1.1 | 2.9 | 73 | 103 | -8.7 | 68 |
| جِ | dʒi | حرف+حركة | 120 | 330 | 2150 | 3000 | 3300 | 4100 | 4950 | 5550 | 6150 | 19 | 1 | 2.7 | 68 | 98 | -9.2 | 66 |
| جْ | dʒ | حرف ساكن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| حَ | ħa | حرف+حركة | 120 | 650 | 1200 | 2500 | 3400 | 4350 | 5250 | 5850 | 6450 | 14.5 | 2 | 4.5 | 110 | 140 | -12.5 | 60 |
| حُ | ħu | حرف+حركة | 120 | 420 | 900 | 2300 | 3300 | 4200 | 5050 | 5650 | 6250 | 15 | 1.9 | 4.3 | 105 | 135 | -13 | 58 |
| حِ | ħi | حرف+حركة | 120 | 390 | 2100 | 3050 | 3350 | 4150 | 5000 | 5600 | 6200 | 15.5 | 1.8 | 4.1 | 100 | 130 | -13.5 | 56 |
| حْ | ħ | حرف ساكن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 2.8 | 7 | 220 | 320 | -16 | 50 |
| خَ | xa | حرف+حركة | 120 | 580 | 1100 | 2400 | 3300 | 4250 | 5150 | 5750 | 6350 | 14 | 2.1 | 4.7 | 115 | 145 | -13 | 59 |
| خُ | xu | حرف+حركة | 120 | 360 | 850 | 2200 | 3200 | 4100 | 4950 | 5550 | 6150 | 14.5 | 2 | 4.5 | 110 | 140 | -13.5 | 57 |
| خِ | xi | حرف+حركة | 120 | 330 | 2000 | 2950 | 3250 | 4050 | 4900 | 5500 | 6100 | 15 | 1.9 | 4.3 | 105 | 135 | -14 | 55 |
| خْ | x | حرف ساكن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.9 | 7.2 | 230 | 330 | -16.5 | 49 |
| دَ | da | حرف+حركة | 120 | 540 | 1350 | 2480 | 3380 | 4330 | 5230 | 5830 | 6430 | 18.2 | 1.2 | 3.1 | 79 | 109 | -8.3 | 70 |
| دُ | du | حرف+حركة | 120 | 370 | 980 | 2280 | 3280 | 4180 | 5030 | 5630 | 6230 | 18.7 | 1.1 | 2.9 | 74 | 104 | -8.8 | 68 |
| دْ | d | حرف ساكن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| ذَ | ða | حرف+حركة | 120 | 590 | 1450 | 2530 | 3430 | 4380 | 5280 | 5880 | 6480 | 15.8 | 1.7 | 4.1 | 98 | 128 | -10.8 | 63 |
| ذُ | ðu | حرف+حركة | 120 | 390 | 1050 | 2330 | 3330 | 4230 | 5080 | 5680 | 6280 | 16.3 | 1.6 | 3.9 | 93 | 123 | -11.3 | 61 |
| ذِ | ði | حرف+حركة | 120 | 360 | 2230 | 3080 | 3380 | 4180 | 5030 | 5630 | 6230 | 16.8 | 1.5 | 3.7 | 88 | 118 | -11.8 | 59 |
| ذْ | ð | حرف ساكن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 2.4 | 6.3 | 195 | 295 | -14.8 | 51 |
| رَ | ra | حرف+حركة | 120 | 560 | 1250 | 2460 | 3360 | 4310 | 5210 | 5810 | 6410 | 17.8 | 1.3 | 3.3 | 82 | 112 | -8.6 | 69 |
| رُ | ru | حرف+حركة | 120 | 380 | 920 | 2260 | 3260 | 4160 | 5010 | 5610 | 6210 | 18.3 | 1.2 | 3.1 | 77 | 107 | -9.1 | 67 |
| رِ | ri | حرف+حركة | 120 | 350 | 2120 | 3010 | 3310 | 4110 | 4960 | 5560 | 6160 | 18.8 | 1.1 | 2.9 | 72 | 102 | -9.6 | 65 |
| رْ | r | حرف ساكن | 120 | 400 | 1000 | 2200 | 3200 | 4100 | 4950 | 5550 | 6150 | 16 | 1.8 | 4 | 95 | 125 | -11 | 55 |
| زَ | za | حرف+حركة | 120 | 570 | 1380 | 2490 | 3390 | 4340 | 5240 | 5840 | 6440 | 16.5 | 1.5 | 3.7 | 92 | 122 | -10.2 | 64 |
| زُ | zu | حرف+حركة | 120 | 390 | 990 | 2290 | 3290 | 4190 | 5040 | 5640 | 6240 | 17 | 1.4 | 3.5 | 87 | 117 | -10.7 | 62 |
| زِ | zi | حرف+حركة | 120 | 360 | 2190 | 3040 | 3340 | 4140 | 4990 | 5590 | 6190 | 17.5 | 1.3 | 3.3 | 82 | 112 | -11.2 | 60 |
| زْ | z | حرف ساكن | 120 | 450 | 1100 | 2250 | 3250 | 4150 | 5000 | 5600 | 6200 | 9.5 | 2.2 | 5.8 | 180 | 280 | -14 | 53 |
| سَ | sa | حرف+حركة | 120 | 620 | 1600 | 2600 | 3500 | 4450 | 5350 | 5950 | 6550 | 12.5 | 2.5 | 5.5 | 150 | 250 | -14.5 | 58 |
| سُ | su | حرف+حركة | 120 | 410 | 1150 | 2400 | 3400 | 4300 | 5150 | 5750 | 6350 | 13 | 2.4 | 5.3 | 145 | 245 | -15 | 56 |
| سِ | si | حرف+حركة | 120 | 380 | 2300 | 3150 | 3450 | 4250 | 5100 | 5700 | 6300 | 13.5 | 2.3 | 5.1 | 140 | 240 | -15.5 | 54 |
| سْ | s | حرف ساكن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 3.2 | 8 | 280 | 380 | -18 | 48 |
| شَ | ʃa | حرف+حركة | 120 | 580 | 1500 | 2550 | 3450 | 4400 | 5300 | 5900 | 6500 | 13 | 2.3 | 5.2 | 145 | 245 | -14 | 57 |
| شُ | ʃu | حرف+حركة | 120 | 390 | 1100 | 2350 | 3350 | 4250 | 5100 | 5700 | 6300 | 13.5 | 2.2 | 5 | 140 | 240 | -14.5 | 55 |
| شِ | ʃi | حرف+حركة | 120 | 360 | 2250 | 3100 | 3400 | 4200 | 5050 | 5650 | 6250 | 14 | 2.1 | 4.8 | 135 | 235 | -15 | 53 |
| شْ | ʃ | حرف ساكن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7.8 | 270 | 370 | -17.5 | 47 |
| صَ | sˤa | حرف مطبق+حركة | 120 | 650 | 1200 | 2500 | 3400 | 4350 | 5250 | 5850 | 6450 | 13.5 | 2.2 | 5 | 140 | 240 | -13.8 | 59 |
| صُ | sˤu | حرف مطبق+حركة | 120 | 420 | 900 | 2300 | 3300 | 4200 | 5050 | 5650 | 6250 | 14 | 2.1 | 4.8 | 135 | 235 | -14.3 | 57 |
| صِ | sˤi | حرف مطبق+حركة | 120 | 390 | 2100 | 3050 | 3350 | 4150 | 5000 | 5600 | 6200 | 14.5 | 2 | 4.6 | 130 | 230 | -14.8 | 55 |
| صْ | sˤ | حرف مطبق ساكن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 3.1 | 7.9 | 275 | 375 | -17.8 | 48 |
| ضَ | dˤa | حرف مطبق+حركة | 120 | 600 | 1250 | 2450 | 3350 | 4300 | 5200 | 5800 | 6400 | 17 | 1.4 | 3.5 | 88 | 118 | -9.5 | 66 |
| ضُ | dˤu | حرف مطبق+حركة | 120 | 400 | 920 | 2250 | 3250 | 4150 | 5000 | 5600 | 6200 | 17.5 | 1.3 | 3.3 | 83 | 113 | -10 | 64 |
| ضِ | dˤi | حرف مطبق+حركة | 120 | 370 | 2120 | 3000 | 3300 | 4100 | 4950 | 5550 | 6150 | 18 | 1.2 | 3.1 | 78 | 108 | -10.5 | 62 |
| ضْ | dˤ | حرف مطبق ساكن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| طَ | tˤa | حرف مطبق+حركة | 120 | 620 | 1150 | 2480 | 3380 | 4330 | 5230 | 5830 | 6430 | 14.8 | 1.9 | 4.4 | 125 | 175 | -12.8 | 61 |
| طُ | tˤu | حرف مطبق+حركة | 120 | 410 | 880 | 2280 | 3280 | 4180 | 5030 | 5630 | 6230 | 15.3 | 1.8 | 4.2 | 120 | 170 | -13.3 | 59 |
| طِ | tˤi | حرف مطبق+حركة | 120 | 380 | 2080 | 3030 | 3330 | 4130 | 4980 | 5580 | 6180 | 15.8 | 1.7 | 4 | 115 | 165 | -13.8 | 57 |
| طْ | tˤ | حرف مطبق ساكن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| ظَ | ðˤa | حرف مطبق+حركة | 120 | 640 | 1300 | 2520 | 3420 | 4370 | 5270 | 5870 | 6470 | 15.5 | 1.7 | 4 | 110 | 160 | -12 | 60 |
| ظُ | ðˤu | حرف مطبق+حركة | 120 | 420 | 950 | 2320 | 3320 | 4220 | 5070 | 5670 | 6270 | 16 | 1.6 | 3.8 | 105 | 155 | -12.5 | 58 |
| ظِ | ðˤi | حرف مطبق+حركة | 120 | 390 | 2150 | 3070 | 3370 | 4170 | 5020 | 5620 | 6220 | 16.5 | 1.5 | 3.6 | 100 | 150 | -13 | 56 |
| ظْ | ðˤ | حرف مطبق ساكن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 2.5 | 6.5 | 200 | 300 | -15.2 | 50 |
| عَ | ʕa | حرف+حركة | 120 | 600 | 1100 | 2400 | 3300 | 4250 | 5150 | 5750 | 6350 | 16.5 | 1.6 | 3.9 | 105 | 155 | -11.5 | 62 |
| عُ | ʕu | حرف+حركة | 120 | 380 | 850 | 2200 | 3200 | 4100 | 4950 | 5550 | 6150 | 17 | 1.5 | 3.7 | 100 | 150 | -12 | 60 |
| عِ | ʕi | حرف+حركة | 120 | 350 | 2000 | 2950 | 3250 | 4050 | 4900 | 5500 | 6100 | 17.5 | 1.4 | 3.5 | 95 | 145 | -12.5 | 58 |
| عْ | ʕ | حرف ساكن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 2.6 | 6.8 | 210 | 310 | -15.5 | 51 |
| غَ | ɣa | حرف+حركة | 120 | 560 | 1050 | 2380 | 3280 | 4230 | 5130 | 5730 | 6330 | 15 | 1.8 | 4.2 | 115 | 165 | -13 | 58 |
| غُ | ɣu | حرف+حركة | 120 | 360 | 820 | 2180 | 3180 | 4080 | 4930 | 5530 | 6130 | 15.5 | 1.7 | 4 | 110 | 160 | -13.5 | 56 |
| غِ | ɣi | حرف+حركة | 120 | 330 | 1980 | 2930 | 3230 | 4030 | 4880 | 5480 | 6080 | 16 | 1.6 | 3.8 | 105 | 155 | -14 | 54 |
| غْ | ɣ | حرف ساكن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2.8 | 7.1 | 225 | 325 | -16.2 | 49 |
| فَ | fa | حرف+حركة | 120 | 550 | 1400 | 2500 | 3400 | 4350 | 5250 | 5850 | 6450 | 15.5 | 1.7 | 4 | 110 | 160 | -12.2 | 60 |
| فُ | fu | حرف+حركة | 120 | 370 | 1000 | 2300 | 3300 | 4200 | 5050 | 5650 | 6250 | 16 | 1.6 | 3.8 | 105 | 155 | -12.7 | 58 |
| فِ | fi | حرف+حركة | 120 | 340 | 2200 | 3050 | 3350 | 4150 | 5000 | 5600 | 6200 | 16.5 | 1.5 | 3.6 | 100 | 150 | -13.2 | 56 |
| فْ | f | حرف ساكن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2.9 | 7.5 | 250 | 350 | -17 | 48 |
| قَ | qa | حرف+حركة | 120 | 580 | 1000 | 2350 | 3250 | 4200 | 5100 | 5700 | 6300 | 16.8 | 1.5 | 3.6 | 98 | 148 | -11.8 | 61 |
| قُ | qu | حرف+حركة | 120 | 360 | 800 | 2150 | 3150 | 4050 | 4900 | 5500 | 6100 | 17.3 | 1.4 | 3.4 | 93 | 143 | -12.3 | 59 |
| قِ | qi | حرف+حركة | 120 | 330 | 1950 | 2900 | 3200 | 4000 | 4850 | 5450 | 6050 | 17.8 | 1.3 | 3.2 | 88 | 138 | -12.8 | 57 |
| قْ | q | حرف ساكن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| كَ | ka | حرف+حركة | 120 | 540 | 1400 | 2500 | 3400 | 4350 | 5250 | 5850 | 6450 | 16 | 1.6 | 3.8 | 105 | 155 | -12.5 | 60 |
| كُ | ku | حرف+حركة | 120 | 360 | 1000 | 2300 | 3300 | 4200 | 5050 | 5650 | 6250 | 16.5 | 1.5 | 3.6 | 100 | 150 | -13 | 58 |
| كِ | ki | حرف+حركة | 120 | 330 | 2200 | 3050 | 3350 | 4150 | 5000 | 5600 | 6200 | 17 | 1.4 | 3.4 | 95 | 145 | -13.5 | 56 |
| كْ | k | حرف ساكن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| لَ | la | حرف+حركة | 120 | 520 | 1300 | 2450 | 3350 | 4300 | 5200 | 5800 | 6400 | 18 | 1.2 | 3 | 75 | 105 | -8.5 | 68 |
| لُ | lu | حرف+حركة | 120 | 350 | 950 | 2250 | 3250 | 4150 | 5000 | 5600 | 6200 | 18.5 | 1.1 | 2.8 | 70 | 100 | -9 | 66 |
| لِ | li | حرف+حركة | 120 | 320 | 2150 | 3000 | 3300 | 4100 | 4950 | 5550 | 6150 | 19 | 1 | 2.6 | 65 | 95 | -9.5 | 64 |
| لْ | l | حرف ساكن | 120 | 400 | 1000 | 2200 | 3200 | 4100 | 4950 | 5550 | 6150 | 16.2 | 1.7 | 3.9 | 92 | 122 | -11.2 | 56 |
| مَ | ma | حرف+حركة | 120 | 480 | 1200 | 2400 | 3300 | 4250 | 5150 | 5750 | 6350 | 18.5 | 1.1 | 2.8 | 70 | 100 | -8.2 | 69 |
| مُ | mu | حرف+حركة | 120 | 330 | 900 | 2200 | 3200 | 4100 | 4950 | 5550 | 6150 | 19 | 1 | 2.6 | 65 | 95 | -8.7 | 67 |
| مِ | mi | حرف+حركة | 120 | 300 | 2100 | 2950 | 3250 | 4050 | 4900 | 5500 | 6100 | 19.5 | 0.9 | 2.4 | 60 | 90 | -9.2 | 65 |
| مْ | m | حرف ساكن | 120 | 250 | 1200 | 2400 | 3300 | 4250 | 5150 | 5750 | 6350 | 17 | 1.5 | 3.7 | 90 | 120 | -10.5 | 57 |
| نَ | na | حرف+حركة | 120 | 500 | 1250 | 2420 | 3320 | 4270 | 5170 | 5770 | 6370 | 18.3 | 1.2 | 3 | 78 | 108 | -8.8 | 68 |
| نُ | nu | حرف+حركة | 120 | 340 | 920 | 2220 | 3220 | 4120 | 4970 | 5570 | 6170 | 18.8 | 1.1 | 2.8 | 73 | 103 | -9.3 | 66 |
| نِ | ni | حرف+حركة | 120 | 310 | 2120 | 2970 | 3270 | 4070 | 4920 | 5520 | 6120 | 19.3 | 1 | 2.6 | 68 | 98 | -9.8 | 64 |
| نْ | n | حرف ساكن | 120 | 300 | 1250 | 2420 | 3320 | 4270 | 5170 | 5770 | 6370 | 16.8 | 1.6 | 3.8 | 95 | 125 | -11 | 56 |
| هَ | ha | حرف+حركة | 120 | 650 | 1400 | 2500 | 3400 | 4350 | 5250 | 5850 | 6450 | 14 | 2 | 4.5 | 120 | 170 | -13.5 | 58 |
| هُ | hu | حرف+حركة | 120 | 420 | 1000 | 2300 | 3300 | 4200 | 5050 | 5650 | 6250 | 14.5 | 1.9 | 4.3 | 115 | 165 | -14 | 56 |
| هِ | hi | حرف+حركة | 120 | 390 | 2200 | 3050 | 3350 | 4150 | 5000 | 5600 | 6200 | 15 | 1.8 | 4.1 | 110 | 160 | -14.5 | 54 |
| هْ | h | حرف ساكن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 8.5 | 300 | 400 | -19 | 46 |
| وَ | wa | شبه صامت+حركة | 120 | 320 | 700 | 2100 | 3100 | 4000 | 4850 | 5450 | 6050 | 20 | 0.8 | 2.2 | 55 | 85 | -7 | 70 |
| وِ | wi | شبه صامت+حركة | 120 | 300 | 1800 | 2850 | 3150 | 3950 | 4800 | 5400 | 6000 | 19.8 | 0.9 | 2.4 | 60 | 90 | -8 | 66 |
| وْ | w | شبه صامت ساكن | 120 | 300 | 700 | 2100 | 3100 | 4000 | 4850 | 5450 | 6050 | 18 | 1.3 | 3.2 | 80 | 110 | -10 | 58 |
| يَ | ja | شبه صامت+حركة | 120 | 300 | 2100 | 2900 | 3200 | 4000 | 4850 | 5450 | 6050 | 20.2 | 0.8 | 2.1 | 52 | 82 | -6.8 | 69 |
| يُ | ju | شبه صامت+حركة | 120 | 280 | 2000 | 2800 | 3100 | 3900 | 4750 | 5350 | 5950 | 20.7 | 0.7 | 1.9 | 48 | 78 | -7.3 | 67 |
| يْ | j | شبه صامت ساكن | 120 | 270 | 2100 | 2900 | 3200 | 4000 | 4850 | 5450 | 6050 | 18.5 | 1.2 | 3 | 75 | 105 | -9.8 | 57 |
| اً | an | تنوين فتح | 120 | 730 | 1090 | 2440 | 3350 | 4300 | 5200 | 5800 | 6400 | 21.5 | 0.7 | 1.8 | 50 | 80 | -6 | 70 |
| ٌ | un | تنوين ضم | 120 | 300 | 870 | 2240 | 3250 | 4150 | 5000 | 5600 | 6200 | 22 | 0.6 | 1.6 | 48 | 78 | -6.5 | 68 |
| ٍ | in | تنوين كسر | 120 | 270 | 2290 | 3010 | 3300 | 4100 | 4950 | 5550 | 6150 | 22.5 | 0.5 | 1.5 | 45 | 75 | -7 | 66 |
| ءَ | ʔa | همزة قطع فتح | 120 | 730 | 1090 | 2440 | 3350 | 4300 | 5200 | 5800 | 6400 | 22.5 | 0.8 | 2.1 | 60 | 90 | -6.5 | 72 |
| ءُ | ʔu | همزة قطع ضم | 120 | 300 | 870 | 2240 | 3250 | 4150 | 5000 | 5600 | 6200 | 23.2 | 0.7 | 1.9 | 55 | 85 | -7 | 70 |
| ءِ | ʔi | همزة قطع كسر | 120 | 270 | 2290 | 3010 | 3300 | 4100 | 4950 | 5550 | 6150 | 24 | 0.6 | 1.7 | 50 | 80 | -7.5 | 68 |
| ءْ | ʔ | همزة ساكنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| اْ | ʔ | ألف وصل | 120 | 730 | 1090 | 2440 | 3350 | 4300 | 5200 | 5800 | 6400 | 20 | 1 | 2.5 | 65 | 95 | -7 | 65 |
| الْ | l | لام قمرية | 120 | 520 | 1300 | 2450 | 3350 | 4300 | 5200 | 5800 | 6400 | 18 | 1.2 | 3 | 75 | 105 | -8.5 | 68 |
| الشْ | ʃ | لام شمسية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7.8 | 270 | 370 | -17.5 | 47 |
| ال | al | أل التعريف | 120 | 520 | 1300 | 2450 | 3350 | 4300 | 5200 | 5800 | 6400 | 18 | 1.2 | 3 | 75 | 105 | -8.5 | 68 |
| بّ | bb | حرف مضعف | 120 | 500 | 1200 | 2400 | 3300 | 4250 | 5150 | 5750 | 6350 | 19.5 | 1.1 | 3 | 78 | 108 | -7.8 | 72 |
| تّ | tt | حرف مضعف | 120 | 550 | 1400 | 2500 | 3400 | 4350 | 5250 | 5850 | 6450 | 18 | 1.4 | 3.6 | 88 | 118 | -9.3 | 71 |
| ثّ | θ | حرف مضعف | 120 | 600 | 1500 | 2550 | 3450 | 4400 | 5300 | 5900 | 6500 | 16.5 | 1.7 | 4 | 98 | 128 | -10.8 | 66 |
